![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| François Lagadeuc | 43 | 19 % | 35 % | 160 % | 112 % | |
| Mlle Mathilde Colas | 21 | 10 % | 29 % | 78 % | 133 % | |
| Simon Rousselle | 21 | 0 % | 10 % | 0 % | 30 % | |
| Franck Nivard | 19 | 11 % | 37 % | 63 % | 106 % | |
| Paul Philippe Ploquin | 15 | 0 % | 33 % | 0 % | 155 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | 60 | 10 % | 30 % | 49 % | 116 % | |
| Caen | 13 | 15 % | 23 % | 219 % | 98 % | |
| Graignes | 12 | 25 % | 50 % | 156 % | 115 % | |
| Cabourg | 11 | 9 % | 27 % | 138 % | 181 % | |
| Enghien | 9 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |